Flight-only Total Trip Cost: βΉ1,05,365 per person
With bus on Leg 6 (recommended): βΉ83,742-βΉ84,542 per person
| # | Date | Route | Price | Airline | Nights |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Nov 11 | Delhi β Hanoi | βΉ14,585 | Vietjet | 4 |
| 2 | Sun, Nov 15 | Hanoi β Luang Prabang | βΉ15,781 | Thai AirAsia | 4 |
| 3 | Thu, Nov 19 | Luang Prabang β Bangkok | βΉ11,622 | Bangkok Airways | 3 |
| 4 | Sun, Nov 22 | Bangkok β Krabi | βΉ4,502 | Bangkok Airways | 6 |
| 5 | Sat, Nov 28 | Krabi β Phnom Penh | βΉ9,541 | Thai AirAsia | 3 |
| 6 | Tue, Dec 1 | Phnom Penh β Siem Reap | βΉ700-βΉ1,500 (Bus) / βΉ22,323 (Flight) | Bus operators / Bangkok Airways | 4 |
| 7 | Sat, Dec 5 | Siem Reap β Ho Chi Minh | βΉ16,087 | Vietnam Airlines | 4 |
| 8 | Wed, Dec 9 | Ho Chi Minh β Delhi | βΉ10,924 | Vietjet | Return |
| Scenario | 1 Person | 2 People |
|---|---|---|
| Flight-only (all 8 legs by air) | βΉ1,05,365 | βΉ2,10,730 |
| Bus on Leg 6 (Phnom Penh β Siem Reap) | βΉ83,742-βΉ84,542 | βΉ1,67,484-βΉ1,69,084 |
Nov 11 ββββ Nov 15 ββββ Nov 19 ββββ Nov 22 ββββ Nov 28 ββββ Dec 1 ββββ Dec 5 ββββ Dec 9
Delhi Hanoi LPQ Bangkok Krabi Phnom Penh Siem Reap HCM Delhi
β 4 nights β 4 nights β 3 nights β 6 nights β 3 nights β 4 nights β 4 nights β
| City | Nights | Check-in | Check-out |
|---|---|---|---|
| Hanoi π»π³ | 4 | Wed, Nov 11 | Sun, Nov 15 |
| Luang Prabang π±π¦ | 4 | Sun, Nov 15 | Thu, Nov 19 |
| Bangkok πΉπ | 3 | Thu, Nov 19 | Sun, Nov 22 |
| Krabi πΉπ | 6 | Sun, Nov 22 | Sat, Nov 28 |
| Phnom Penh π°π | 3 | Sat, Nov 28 | Tue, Dec 1 |
| Siem Reap π°π | 4 | Tue, Dec 1 | Sat, Dec 5 |
| Ho Chi Minh π»π³ | 4 | Sat, Dec 5 | Wed, Dec 9 |
Comparison below is the original flight-only baseline.
| Start Date | Total Cost | Difference |
|---|---|---|
| Nov 11 | βΉ1,05,365 | β CHEAPEST |
| Nov 15 | βΉ1,09,532 | +βΉ4,167 |
| Nov 12 | βΉ1,13,444 | +βΉ8,079 |
| Nov 13 | βΉ1,15,208 | +βΉ9,843 |
| Nov 16 | βΉ1,15,585 | +βΉ10,220 |
| Nov 10 | βΉ1,16,960 | +βΉ11,595 |
Map reflects original flight pricing for Leg 6; bus alternative is now preferred.
ββββββββββ DELHI βββββββββββ
β β
β βΉ14,585 β βΉ10,924
β Vietjet β Vietjet
βΌ βΌ
βββ HANOI ββββββββββββββββ HO CHI MIN ββββ
β (4 nights) (4 nights) β
β βΉ15,781 Thai AirAsia β
βΌ β
LUANG PRABANG ββββββββββββββββββββββββββββββ
β (4 nights)
β βΉ11,622 Bangkok Airways
βΌ
BANGKOK
β (3 nights)
β βΉ4,502 Bangkok Airways
βΌ
KRABI
β (6 nights)
β βΉ9,541 Thai AirAsia
βΌ
PHNOM PENH ββββββββββββββββββ
β (3 nights) β
β βΉ22,323 β βΉ16,087
β Bangkok Airways β Vietnam Airlines
βΌ βΌ
SIEM REAP βββββββββββΊ HCM
(4 nights)
Set up alerts on: 1. Google Flights 2. Skyscanner 3. Kayak
| City | Recommended Areas | Budget/night |
|---|---|---|
| Hanoi | Old Quarter, Hoan Kiem | βΉ1,500-3,000 |
| Luang Prabang | Old Town | βΉ2,000-4,000 |
| Bangkok | Sukhumvit, Silom | βΉ1,500-3,500 |
| Krabi | Ao Nang | βΉ2,000-5,000 |
| Phnom Penh | Riverside | βΉ1,500-3,000 |
| Siem Reap | Old Market | βΉ1,500-3,500 |
| Ho Chi Minh | District 1 | βΉ1,500-3,000 |
Generated: March 18, 2026 Sources: SerpAPI Google Flights, redBus Cambodia, CheckMyBus